FINANCE

We offer competitive finance rates on all purchases over $500. The following table shows the repayments on different purchase amounts over the desired term. Please come and see us at 18 Stewart St, Christchurch to apply for finance. (pw= per week, pm= per month)

TERM AMOUNT 12 MONTHS 18 MONTHS 24 MONTHS 36 MONTHS
$600

$10.77 pw / $46.67 pm

$7.56 pw / $32.78 pm $5.96 pw / $25.83 pm  
$1000 $23.69 pw / $102.67 pm $16.64 pw / $72.11 pm $13.12 pw / $56.83 pm  
$1400 $32.31 pw / $140.00 pm $22.69 pw / $98.33 pm $17.88 pw / $77.50 pm  
$2000 $45.23 pw / $196 pm $31.77 pw / $137.67 pm $25.04 pw / $108.50 pm  
$3000 $66.77 pw / $289.33 pm $46.90 pw / $203.22 pm $39.35 pw / $160.17 pm  
$4000   $63.08 pw / $273.33 pm $49.71 pw / $215.42 pm $36.35 pw / $157.53 pm
$5000   $78.21 pw / $338.89 pm $61.63 pw / $267.08 pm $45.07 pw / $195.31 pm
$6000   $93.33 pw / $404.44 pm $73.56 pw / $318.75 pm $53.79 pw / $233.08 pm

_